Rankingi ze względu na przychody według technik badawczych (2021)

Badania online

udział w przychodach

28,4%   -2,4%

szacowana watość sektora: 214 524 910 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Kantar Polska 31,4 1 1 1
Ipsos 14,3 2 2 2
IQS 5,5 3 3 3
Zymetria 2,7 4 6 6
ARC Rynek i Opinia 2,5 5 4 4
SW Research 1,8 6 8 5
Instytut Badań Pollster 1,7 7 7 7
Opinia24 1,3 8 15 -
Difference 1,2 9 11 8
PBS 1,2 10 12 9

pozostali: 36,4%

Retail audit

udział w przychodach

24%   +1%

szacowana watość sektora: 184 711 275 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
NielsenIQ 74* 1 1 1
GfK 9* 2 2 2
PEX PharmaSequence 8,8 3 3 3
ABR SESTA 3,1 4 4 5
Mrtec 0,1 5 - 8
PBS 0,1 6 5 6
s360 service thinking 0,1 7 - 9
Pracownia Badań Soma 0,1 8 - -
pozostali: 4,3%

CATI

udział w przychodach

12%   -0,7%

szacowana watość sektora: 90 797 831 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Kantar Polska 24,0 1 1 1
GfK 14* 2 2 2
ASM Research Solutions Strategy 6,7 3 4 5
Ipsos 6,5 4 3 3
Opinia24 5,0 5 8 -
PBS 4,5 6 5 4
DANAE 4,0 7 7 9
EU-CONSULT 3,9 8 - -
CBM INDICATOR 3,0 9 6 6
DRB Research 2,1 10 - -
pozostali: 26,3%
*Szacunki PTBRiO

Face to face in home

udział w przychodach

4,4%   -2,9%

szacowana watość sektora: 33 297 930 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Ipsos 25,1 1 3 3
PBS 11,3 2 7 5
IQS 4,9 3 10 10
DANAE 4,1 4 4 4
CBOS 2,5 5 5 9
CBM INDICATOR 2,5 6 8 18
Grupa 4P 1,8 7 6 6
Difference 0,8 8 9 15
Openfield 0,8 9 11 13
ARC Rynek i Opinia 0,7 10 - 8

pozostali: 45,5%

*Szacunki PTBRiO

Mystery shopping

udział w przychodach

2,9%   -0,3%

szacowana watość sektora: 21 621 655 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Grupa 4P 16,2 1 2 2
Ipsos 15,7 2 3 4
Kantar Polska 12,4 3 1 1
CBM Test 11,1 4 4 6
PBS 9,0 5 5 5
ABR SESTA 5,5 6 6 8
MRtec 4,6 7 - 7
ARC Rynek i Opinia 3,3 8 7 12
DANAE 2,6 9 8 9
CBM INDICATOR 0,9 10 - -
pozostali: 18,9%

B2B

udział w przychodach

2,1%   -0,2%

szacowana watość sektora: 15 544 501 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
GfK 50* 1 1 1
PBS 16,2 2 2 3
DANAE 3,1 3 - 7
Instytut Badawczy IPC 2,4 4 - -
Ipsos 2,3 5 4 5
IQS 1,5 6 - 2
Grupa 4P 1,2 7 - 10
s360 service thinking 0,6 8 - -
PEX PharmaSequence 0,4 9 5 8
BCMM - badania maketingowe 0,1 10 - -
pozostali: 22,2%
*Szacunki PTBRiO

Badania jakościowe ogółem

udział w przychodach

8,5%   +0,7%

szacowana watość sektora: 63 650 894 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Kantar Polska 18,8 1 1 1
Ipsos 16,3 2 2 2
IQS 8,2 3 3 3
Grupa 4P 5,3 4 4 4
ARC Rynek i Opinia 4,8 5 6 5
Zymetria 3,6 6 5 6
Inquiry 3,4 7 9 14
Difference 2,4 8 7 7
DANAE 1,8 9 13 9
EEI Market Research 1,7 10 10 10
pozostali: 33,7%

FGI

udział w przychodach

3,7%   -0,2%

szacowana watość sektora: 27 574 232 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Ipsos 18,8 1 2 2
Kantar Polska 18,6 2 1 1
IQS 9,3 3 3 3
Grupa 4P 6,5 4 4 5
ARC Rynek i Opinia 4,3 5 5 4
EEI Market Research 2,8 6 7 6
Inquiry 2,6 7 6 9
MASMI Poland 2,5 8 - -
Instytut Badawczy IPC 2,0 9 - -
Zymetria 1,5 10 17 11
pozostali: 31,1%

IDI

udział w przychodach

3,3%   +0,4%

szacowana watość sektora: 24 728 324 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2021 2020 2019
Kantar Polska 16,3 1 2 1
Ipsos 14,3 2 1 2
IQS 8,7 3 3 3
Grupa 4P 5,9 4 5 4
Inquiry 5,1 5 12 15
Difference 4,3 6 4 6
ARC Rynek i Opinia 3,4 7 13 14
Zymetria 2,3 8 15 16
PBS 2,3 9 10 7
EU-CONSULT 2,1 10 - -
pozostali: 35,3%