Rankingi ze względu na liczbę badanych osób
Ogółem
szacowana liczba badanych: 16 877 654
- Ipsos
- Kantar Polska
- IQS
- Instyut Badań Pollster
- SW Reserach
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Ipsos | 4 527 521 | 1 | 1 | 2 |
Kantar Polska | 1 671 936 | 2 | 2 | 1 |
IQS | 1 007 106 | 3 | 5 | 6 |
Instytut Badan Pollster | 863 605 | 4 | 4 | 5 |
SW Research | 860 300 | 5 | 3 | 4 |
Opinia24 | 623 783 | 6 | 9 | 12 |
ARC Rynek i Opinia | 418 954 | 7 | 7 | 7 |
Zymetria | 381 362 | 8 | 6 | 9 |
PBS | 361 716 | 9 | 8 | 8 |
DANAE | 223 116 | 10 | 10 | 13 |
Top 10 firm
CAWI
udział w ogólnej liczbie badanych
55,9% +3,2%
szacowana liczba badanych: 9 442 292
- Kantar Polska
- Instyut Badań Pollster
- SW Reserach
- Ipsos
- IQS
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Kantar Polska | 1 236 117 | 1 | 2 | 4 |
Instytut Badań Pollster | 861 577 | 2 | 3 | 5 |
SW Research | 847 700 | 3 | 1 | 3 |
Ipsos | 785 707 | 4 | 4 | 1 |
IQS | 528 939 | 5 | 6 | 6 |
Zymetria | 373 394 | 6 | 5 | 8 |
ARC Rynek i Opinia | 304 510 | 7 | 7 | 7 |
Opinia24 | 278 595 | 8 | 9 | 11 |
PBS | 163 327 | 9 | 8 | 10 |
Openfield | 140 960 | 10 | - | - |
Top 10 firm
CATI
udział w ogólnej liczbie badanych
12,1% -4,8%
szacowana liczba badanych: 2 040 454
- Kantar Polska
- Opinia24
- PBS
- Instytut Badawczy IPC
- CBM INDICATOR
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Kantar Polska | 362 934 | 1 | 1 | 1 |
Opinia24 | 345 188 | 2 | 2 | 3 |
PBS | 111 147 | 3 | 3 | 2 |
Instytut Badawczy IPC | 100 563 | 4 | 4 | - |
CBM INDICATOR | 90 000 | 5 | 6 | 4 |
Ipsos | 68 500 | 6 | 5 | 5 |
DANAE | 56 500 | 7 | 8 | 8 |
ARC Rynek i Opinia | 50 778 | 8 | 9 | 6 |
EU-CONSULT | 42 000 | 9 | 7 | - |
Difference | 15 000 | 10 | - | - |
Top 10 firm
Mystery shopping
udział w ogólnej liczbie badanych
1,9% -0,3%
szacowana liczba badanych: 313 098
- Dive Polska
- CBM Test
- Danae
- ABR SESTA
- PBS
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Dive Polska | 65850 | 1 | - | - |
CBM Test | 39 120 | 2 | 1 | 1 |
DANAE | 21 469 | 3 | 8 | 8 |
ABR SESTA | 21 200 | 4 | 3 | 5 |
PBS | 15 761 | 5 | 6 | 6 |
Grupa 4P | 14 413 | 6 | 5 | 7 |
Ipsos | 13 899 | 7 | 4 | 4 |
ARC Rynek i Opinia | 3 119 | 8 | 9 | 9 |
Kantar Polska | 2 171 | 9 | 2 | 2 |
CBM INDICATOR | 2 000 | 10 | 10 | 3 |
Top 10 firm
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych
udział w ogólnej liczbie badanych
1,8% -0,4%
szacowana liczba badanych: 299 053
- Danae
- Instytut Badawczy IPC
- ARC Rynek i Opinia
- Ipsos
- PBS
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
DANAE | 47 441 | 1 | 1 | 4 |
Instytut Badawczy IPC | 28 937 | 2 | 2 | - |
ARC Rynek i Opinia | 27 448 | 3 | 10 | 7 |
Ipsos | 21 366 | 4 | 5 | 1 |
PBS | 15 436 | 5 | 9 | 13 |
Grupa 4P | 15 059 | 6 | 3 | 3 |
Kantar Polska | 9 448 | 7 | 6 | 6 |
IQS | 9 210 | 8 | 8 | 5 |
CBM Test | 9 000 | 9 | 4 | 2 |
Openfield | 1 672 | 10 | - | - |
Top 10 firm
Face to face
udział w ogólnej liczbie badanych
1,7% -0,5%
szacowana liczba badanych: 291 400
- Kantar Polska
- Ipsos
- PBS
- Danae
- Instytut Badawczy IPC
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Kantar Polska | 48 200 | 1 | 1 | 1 |
Ipsos | 35 152 | 2 | 2 | 3 |
PBS | 34 900 | 3 | 3 | 8 |
DANAE | 20 873 | 4 | 4 | 2 |
Instytut Badawczy IPC | 11 200 | 5 | - | - |
Grupa 4P | 10 510 | 6 | 6 | 4 |
CBM INDICATOR | 10 000 | 7 | 5 | 5 |
ARC Rynek i Opinia | 5 341 | 8 | 9 | 13 |
CBOS | 4 550 | 9 | 7 | 6 |
IQS | 2 705 | 10 | 8 | 9 |
Top 10 firm
Badania jakościowe ogółem
udział w ogólnej liczbie badanych
0,3% -0,2%
szacowana liczba badanych: 53 130
- Ipsos
- Kantar Polska
- Instytut Badawczy IPC
- 4P
- IQS
- Pozostali
FGI
udział w ogólnej liczbie badanych
0,2%
szacowana liczba badanych: 26 871
- Ipsos
- Kantar Polska
- Instytut Badawczy IPC
- IQS
- 4P
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2022 | 2021 | 2020 | ||
Ipsos | 2 956 | 1 | 1 | 2 |
Kantar Polska | 2 810 | 2 | 2 | 1 |
Instytut Badawczy IPC | 2 482 | 3 | 4 | - |
IQS | 2 022 | 4 | 3 | 3 |
Grupa 4P | 1 743 | 5 | 6 | 4 |
INQUIRY | 993 | 6 | 10 | 8 |
Openfield | 920 | 7 | - | - |
DANAE | 712 | 8 | 7 | 11 |
Difference | 450 | 9 | - | - |
PBS | 430 | 10 | - | - |
Top 10 firm
IDI
udział w ogólnej liczbie badanych
0,1% -0,1%
szacowana liczba badanych: 19 044
- Kantar Polska
- Ipsos
- Instytut Badawczy IPC
- Grupa 4P
- Danae
- Pozostali