Rankingi ze względu na przychody według technik badawczych (2020)

Badania online

udział w przychodach

30,8%   +12,1%

szacowana watość sektora: 210 248 094 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 26,8 1 1 1
Ipsos 13,9 2 2 2
IQS 5,2 3 3 4
ARC Rynek i Opinia 2,8 4 4 5
Panel ARIADNA 2,4 5 - -
Zymetria 2,4 6 6 -
Instytut Badań Pollster 1,4 7 7 8
SW Research 1,3 8 5 6
PEX PhamaSequence 1,1 9 10 7
DANAE 1 10 15 15
pozostali: 47,1%

Retail audit

udział w przychodach

23%   +0,9%

szacowana watość sektora: 157 347 108 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
NielsenIQ 77* 1 1 1
GfK 10* 2 2 2
PEX PharmaSequence 8,8 3 3 3
ABR SESTA 3,3 4 5 4
PBS 0,3 5 6 5
pozostali: 0,6%

CATI

udział w przychodach

23%   +0,9%

szacowana watość sektora: 87 230 093 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 25,3 1 1 1
GfK 10* 2 2 2
Ipsos 7,2 3 3 3
ASM Research Solutions Strategy 6,6 4 5 5
PBS 5,2 5 4 4
CBM INDICATOR 2,8 6 6 7
DANAE 2,5 7 9 12
Opinia24 2,3 8 - 8
ARC Rynek i Opinia 2,1 9 7 10
Grupa 4P 1,9 10 10 11

pozostali: 34,1%

*Szacunki PTBRiO

Badania audytoriów

udział w przychodach

7,6%   +1%

szacowana watość sektora: 52 018 530 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Nielsen 85* 1 1 1
Polskie Badania Internetu 4,4 2 2 3
Instytut Badań Pollster 0,3 3 - -
IQS 0,1 4 3 4
ABR SESTA 0,1 5 - -

pozostali: 10,1%

*Szacunki PTBRiO

Face to face in home

udział w przychodach

7,3%   -3,7%

szacowana watość sektora: 50 325 475 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 26,7 1 1 1
GfK 15* 2 2 2
Ipsos 13,9 3 3 3
DANAE 5,2 4 4 4
CBOS 4,2 5 9 7
Grupa 4P 2,8 6 6 6
PBS 2,0 7 5 5
CBM INDICATOR 1,3 8 18 17
Difference 0,7 9 15 -
IQS 0,4 10 10 10
pozostali: 27,8%
*Szacunki PTBRiO

Mystery shopping

udział w przychodach

3,2%   -1,6%

szacowana watość sektora: 22 176 701 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 16,6 1 1 1
Grupa 4P 16 2 2 9
Ipsos 14,1 3 4 2
CBM Test 9,9 4 6 4
PBS 7,6 5 5 3
ABR SESTA 4 6 8 8
ARC Rynek i Opinia 2,7 7 12 6
DANAE 1,8 8 9 10
Karolina Wittek cogito bis 0,2 9 - -
Opinia24 0,1 10 - -

pozostali: 27%

B2B

udział w przychodach

2,3%   +0,1%

szacowana watość sektora: 15 796 517 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
GfK 50* 1 1 1
PBS 11 2 3 5
Cognosco 8,3 3 4 6
Ipsos 3 4 5 4
PEX PharmaSequence 1,6 5 8 7
Inquiry 0,1 6 - -
BBS Obserwator 0,1 7 - -
pozostali: 25,9%
*Szacunki PTBRiO

Central location

udział w przychodach

2,2%   -1,4%

szacowana watość sektora: 15 120 187 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 32,4 1 1 1
Ipsos 17,2 2 2 2
IQS 12,8 3 3 5
Grupa 4P 3,1 4 4 7
ARC Rynek i Opinia 1,3 5 7 10
PBS 1,3 6 6 6
BCMM - badania maketingowe 0,9 8 - 13
BBS Obserwator 0,9 8 - 13
Spotlight Research 0,7 9 - -
Zymetria 0,5 10 8 -

pozostali: 28,9%

FGI

udział w przychodach

3,9%   -1,3%

szacowana watość sektora: 26 581 296 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 27,6 1 1 1
Ipsos 13,3 2 2 2
IQS 5,7 3 3 3
Grupa 4P 4,9 4 5 6
ARC Rynek i Opinia 4,6 5 4 5
Inquiry 2,4 6 9 11
EEI Market Research 1,8 7 6 7
ABM Agencja Badań Marketingowych 1,7 8 23 14
Openfield 1,4 9 7 -
PBS 1,4 10 8 8

pozostali: 35,2%

IDI

udział w przychodach

2,9%   +0,1%

szacowana watość sektora: 19 672 342 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Ipsos 20 1 2 2
Kantar Polska 18,7 2 1 1
IQS 9,3 3 3 3
Difference 4,8 4 6 -
Grupa 4P 4,2 5 4 5
DANAE 1,9 6 5 11
ASM Research Solutions Strategy 1,7 7 10 8
PEX PharmaSequence 1,7 8 8 7
Cognosco 1,3 9 13 16
PBS 1,3 10 7 17

pozostali: 35,1%

Badania jakościowe ogółem

udział w przychodach

7,8%  

szacowana watość sektora: 38 975 450 zł.
firma udział pozycja w rankingu
2020 2019 2018
Kantar Polska 20,7 1 1 1
Ipsos 17,5 2 2 2
IQS 7,1 3 3 3
Grupa 4P 4 4 4 4
Zymetria 3,4 5 6 -
ARC Rynek i Opinia 2,9 6 5 5
Difference 2,7 7 7 -
ASM Research Solutions Strategy 1,9 8 13 7
Inquiry 1,9 9 14 11
EEI Marker Research 1,3 10 10 6

pozostali: 35,1%