Rankingi ze względu na liczbę badanych osób (2021)
Ogółem
szacowana liczba badanych: 12 531 588
- Ipsos
- Kantar Polska
- SW Reserach
- Instyut Badań Pollster
- IQS
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Ipsos | 3 050 675 | 1 | 2 | 2 |
Kantar Polska | 1 438 284 | 2 | 1 | 1 |
SW Research | 844 303 | 3 | 4 | 3 |
Instytut Badań Pollster | 669 411 | 4 | 5 | 7 |
IQS | 541 429 | 5 | 6 | 4 |
Zymetria | 411 562 | 6 | 9 | - |
ARC Rynek i Opinia | 394 466 | 7 | 7 | 5 |
PBS | 346 549 | 8 | 8 | 6 |
Opinia24 | 328 785 | 9 | 12 | - |
DANAE | 204 734 | 10 | 13 | 8 |
Top 10 firm
CAWI
udział w ogólnej liczbie badanych
56,7% -16,2%
szacowana liczba badanych: 7 099 089
- SW Reserach
- Kantar Polska
- Instyut Badań Pollster
- Ipsos
- Zymetria
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
SW Research | 835 000 | 1 | 3 | 2 |
Kantar Polska | 711 631 | 2 | 4 | 1 |
Instytut Badań Pollster | 668 563 | 3 | 5 | 5 |
Ipsos | 666 447 | 4 | 1 | 3 |
Zymetria | 385 000 | 5 | 8 | - |
IQS | 377 203 | 6 | 6 | 4 |
ARC Rynek i Opinia | 286 832 | 7 | 7 | 6 |
PBS | 171 225 | 8 | 10 | 8 |
Opinia24 | 169 437 | 9 | 11 | - |
ABR SESTA | 114 500 | 10 | 13 | 11 |
Top 10 firm
CATI
udział w ogólnej liczbie badanych
16,9% -0,1%
szacowana liczba badanych: 2 116 518
- Kantar Polska
- Opinia24
- PBS
- Instytut Badawczy IPC
- Ipsos
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Kantar Polska | 608 808 | 1 | 1 | 1 |
Opinia24 | 159 348 | 2 | 3 | - |
PBS | 103 449 | 3 | 2 | 2 |
Instytut Badawczy IPC | 97 374 | 4 | - | - |
Ipsos | 83 731 | 5 | 5 | 5 |
CBM INDICATOR | 80 000 | 6 | 4 | 3 |
EU-CONSULT | 74 000 | 7 | - | - |
DANAE | 60 582 | 8 | 8 | 8 |
ARC Rynek i Opinia | 50 321 | 9 | 6 | 4 |
Grupa 4P | 27 205 | 10 | 7 | 6 |
Top 10 firm
Face to face
udział w ogólnej liczbie badanych
2,2% -0,2%
szacowana liczba badanych: 277 867
- Kantar Polska
- Ipsos
- PBS
- Danae
- CBM INDICATOR
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Kantar Polska | 59 715 | 1 | 1 | 1 |
Ipsos | 37 070 | 2 | 3 | 3 |
PBS | 32 191 | 3 | 8 | 4 |
DANAE | 11 770 | 4 | 2 | 2 |
CBM INDICATOR | 10 000 | 5 | 5 | 6 |
Grupa 4P | 8 940 | 6 | 4 | 5 |
CBOS | 7 553 | 7 | 6 | - |
IQS | 5 956 | 8 | 9 | 8 |
ARC Rynek i Opinia | 3 999 | 9 | 13 | 9 |
IMAS | 3 880 | 10 | 11 | - |
Top 10 firm
Mystery shopping
udział w ogólnej liczbie badanych
1,6% -0,5%
szacowana liczba badanych: 206 522
- CBM Test
- Kantar Polska
- ABR SESTA
- Ipsos
- Grupa 4P
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2020 | 2019 | 2018 | ||
CBM Test | 38 200 | 1 | 1 | 3 |
Kantar Polska | 23 300 | 2 | 2 | 2 |
ABR SESTA | 17 900 | 3 | 5 | 5 |
Ipsos | 17 223 | 4 | 4 | 4 |
Grupa 4P | 15 363 | 5 | 7 | 8 |
PBS | 15 051 | 6 | 6 | 7 |
MRtec | 8 000 | 7 | - | 9 |
DANAE | 5 850 | 8 | 8 | 6 |
ARC Rynek i Opinia | 3 936 | 9 | 9 | 10 |
CBM INDICATOR | 2 000 | 10 | 3 | 12 |
Top 10 firm
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych
udział w ogólnej liczbie badanych
1,6% +1,1%
szacowana liczba badanych: 201 000
- Danae
- Instytut Badawczy IPC
- Grupa 4P
- CBM Test
- Ipsos
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
DANAE | 36 612 | 1 | 4 | 5 |
Instytut Badawczy IPC | 25 347 | 2 | - | - |
Grupa 4P | 14 404 | 3 | 3 | 2 |
CBM Test | 14 000 | 4 | 2 | 3 |
Ipsos | 11 123 | 5 | 1 | 1 |
Kantar Polska | 9 466 | 6 | 6 | 4 |
ABR SESTA | 6 500 | 7 | 8 | 9 |
IQS | 5 540 | 8 | 5 | 8 |
PBS | 4 300 | 9 | 13 | 10 |
ARC Rynek i Opinia | 3 876 | 10 | 7 | 7 |
Top 10 firm
Badania jakościowe ogółem
udział w ogólnej liczbie badanych
0,5% 0,1%
szacowana liczba badanych: 55 188
- Ipsos
- Kantar Polska
- IQS
- Instytut Badawczy IPC
- ARC Rynek i Opinia
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Ipsos | 6 601 | 1 | 3 | 2 |
Kantar Polska | 5 412 | 2 | 1 | 1 |
IQS | 3 429 | 3 | 4 | 3 |
Instytut Badawczy IPC | 3 192 | 4 | - | - |
ARC Rynek i Opinia | 2 802 | 5 | 7 | 4 |
Grupa 4P | 2 800 | 6 | 5 | 5 |
Zymetria | 2 562 | 7 | 2 | - |
DANAE | 1 810 | 8 | 11 | 6 |
SW Research | 1 303 | 9 | 12 | 19 |
PBS | 1 233 | 10 | 10 | 10 |
Top 10 firm
FGI
udział w ogólnej liczbie badanych
0,2%
szacowana liczba badanych: 27 709
- Ipsos
- Kantar Polska
- IQS
- Instytut Badawczy IPC
- ARC Rynek i Opinia
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Ipsos | 3 494 | 1 | 2 | 2 |
Kantar Polska | 2 778 | 2 | 1 | 1 |
IQS | 1 956 | 3 | 3 | 3 |
Instytut Badawczy IPC | 1 947 | 4 | - | - |
ARC Rynek i Opinia | 1 524 | 5 | 7 | 5 |
Grupa 4P | 1 495 | 6 | 4 | 5 |
DANAE | 778 | 7 | 11 | 8 |
Zymetria | 620 | 8 | 13 | - |
SW Research | 527 | 9 | 16 | 17 |
INQUIRY | 475 | 10 | 8 | 11 |
Top 10 firm
IDI
udział w ogólnej liczbie badanych
0,2% 0,1%
szacowana liczba badanych: 19 775
- Kantar Polska
- Ipsos
- Grupa 4P
- ARC Rynek i Opinia
- Instytut Badawczy IPC
- Pozostali
firma | liczba badanych osób | pozycja w rankingu | ||
2021 | 2020 | 2019 | ||
Kantar Polska | 2 041 | 1 | 1 | 1 |
Ipsos | 1 807 | 2 | 2 | 2 |
Grupa 4P | 1 301 | 3 | 3 | 7 |
ARC Rynek i Opinia | 1 278 | 4 | 5 | 5 |
Instytut Badawczy IPC | 1 245 | 5 | - | - |
IQS | 1 061 | 6 | 4 | 6 |
DANAE | 671 | 7 | 8 | 3 |
PBS | 629 | 8 | 11 | 8 |
SW Research | 602 | 9 | 9 | - |
INQUIRY | 490 | 10 | 16 | 18 |
Top 10 firm