Zestawienia ogólne 2021
Przychody branży badawczej
Po epidemicznym, 2020 roku, nastąpiło mocne odbicie w przychodach firm, osiągając najwyższy dotychczas poziom.
źródło: PTBRiO
Dynamika zmian przychodów
2021 vs. 2020
+10,2%
tyle wynosi zmiana w przychodach r/r
Podstawa: 31 firm, które wzięło udział w badaniu za rok 2020 i 2021 oraz podały wysokość przychodów
Większość firm osiągnęła wzrost przychodów, który średnio był wyższy o jedną trzecią od przychodów w roku 2020.
Zleceniodawcy projektów badawczych
[mln zł]
Firmy zawdzięczają wzrost przychodów przede wszystkim dzięki rosnącej wartości zamówień od zleceniodawców z Polski.
Rynek badań w roku 2021. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=42)
Udział badań w przychodach ze względu na zasięg
[mln zł]
Wartość zleceń z projektów międzynarodowych wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19.
Rynek badań w roku 2021. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=42)
Udział badań w przychodach ze względu na typ respondenta
[mln zł]
Wzrosła wartość zleceń dla wszystkich typów badań.
Największy wzrost dotyczy innych badań (np. retail audit).
Zatrudnienie w firmach badawczych
[mln zł]
Prognoza liczby etatów
BEZ ZMIAN
WZROŚNIE
W porównaniu do pandemicznego 2020 roku, wzrosła liczba pracowników firm badawczych, w tym badaczy oraz analityków.
Zleceniodawcy badań - udział w przychodach firm badawczych
dane w % | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Produkcja FMCG | 34,2 | 35,9 | 39,6 | 38,6 | 38,6 |
Produkcja farmaceutyków i produktów medycznych | 9,1 | 10,2 | 8,9 | 11,5 | 8,3 |
Instytuty i agencje badawcze | 7,8 | 6,6 | 5,3 | 6,4 | 6,5 |
Handel hurtowy i detaliczny | 7,2 | 7,0 | 6,3 | 6,2 | 7,4 |
Media elektroniczne (TV, radio) | 7,2 | 6,6 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
Sektor publiczny | 6,8 | 5,7 | 6,3 | 6,0 | 5,5 |
Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) | 6,2 | 6,7 | 3,8 | 3,6 | 4,5 |
Usługi finansowe | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
Agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
ICT (telekomunikacja, informatyka) | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,3 |
Przemysł samochodowy | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
Firmy internetowe | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
Inne podmioty | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 4,7 | 5,4 |
[mln zł]
Przychody ze wszystkich kluczowe sektorów, poza produkcją farmaceutyków, odnotowały wzrost wartości.
Typy badań - udział w przychodach firm badawczych
dane w % | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Badania realizowane przez Internet | 28,4 | 30,8 | 18,7 | 17,4 | 17,5 |
Retail audit | 24,4 | 23,0 | 22,1 | 21,3 | 22,3 |
CATI | 12 | 12,7 | 8,9 | 8,9 | 9,5 |
Badania audytoriów | 8,4 | 7,6 | 6,6 | 7,5 | 6,3 |
Face to face: in home | 4,4 | 7,3 | 11,0 | 11,3 | 12,5 |
Mystery shopping | 2,9 | 3,2 | 4,8 | 3,3 | 4,5 |
Face to face: in street | 2,7 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 3,6 |
Face to face: B2B | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,3 |
Face to face: central location | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 4,8 | 4,0 |
Inne badania ilościowe | 4,9 | 1,2 | 9,0 | 9,3 | 7,7 |
RAZEM BADANIA ILOŚCIOWE | 91,5 | 92,2 | 90,6 | 91,3 | 90,2 |
FGI | 3,7 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 6,2 |
IDI | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
Inne badania jakościowe | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 0,9 |
RAZEM BADANIA JAKOŚCIOWE | 8,5 | 7,8 | 9,4 | 8,7 | 9,8 |
Pierwszy raz zmalał procentowy udział badań online. Rośnie natomiast udział retail audit. Kolejny rok z dużym spadkiem udziału badań face to face realizowanych w domach respondentów. Rośnie udział badań jakościowych.
[mln zł]
Udział osób wg typu kontaktu
dane w % | Liczba badanych | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAWI | 7 099 089 | 56,7 | 72,9 | 57,5 | 52,2 | 53,4 |
CATI | 2 116 518 | 16,9 | 17,0 | 21,2 | 28,3 | 21,4 |
Wywiady face to face w domach | 277 867 | 2,2 | 2,4 | 5,7 | 5,8 | 8,9 |
Mystery shopping (liczba obserwacji) | 206 522 | 1,6 | 2,1 | 3,9 | 2,2 | 2,8 |
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych | 201 000 | 1,6 | 3,8 | 7,0 | 5,4 | 6,8 |
Badania central location (CAPI / PAPI) | 116 305 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
Wywiady face to face w badaniach B2B (PAPI/CAPI) | 34 205 | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
FGI (liczba badanych) | 27 709 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
IDI | 19 775 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Inne badania ilościowe | 2 424 894 | 19,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Inne badania jakościowe | 7 704 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ŁĄCZNIE (mln osób) | 12,531 | 11,929 | 12,474 | 12,203 | 12,197 |
Liczba przebadanych osób wróciła do poziomu z roku 2019.
Udział badań CAWI spadł z 73% do 57% (nominalnie z 8,7 mln do 7,1 mln respondentów)
[mln osób]
Prognozy wielkości rynku
[%]
Wzrost przychodów w 2021 był znacznie powyżej oczekiwań branży badawczej.
W obecnym (2022) firmy prognozują 5% wzrost przychodów.